BCD Travel Uzbekistan
Facts & Figures
1997 | Foundation year | |
2001 | Opening of Air Ticketing Office | |
2003 | Sales volume exceeded US$ 1 million per year | |
2006 | Joined IATA | |
2006 | Official partner of BCD Travel in Uzbekistan | |
2006 | Opening of branch offices in Fergana , Bukhara and Samarkand | |
2007 | Opening of branch offices in Andijan and Namangan | |
2007 | Sales volume exceeded US$ 9 million per year |
Contact us
BCD Travel Uzbekistan
8 Turkestanskaya Str.
Tashkent 100015
M +998 93 500 65 00
T +998 78 120 88 99
bcdtravel.com/country/uzbekistan
bcd-travel.uz